Enflasyon rakamları sonrası memur maaşları da belli oldu. 2024 yılı için kamu görevlileri ve memur emeklileri için yüzde 15 artış öngörülüyordu.
Bu yazıyı okuduğunuz için teşekkür ederiz, abone olmayı unutmayın!/ Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Fakat açıklanan enflasyonla birlikte bu aydan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 49,25 artış yapıldı. SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 37,57 artış oldu.
Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 32 bin 861 liraya yükseldi. En düşük memur emekli aylığı da 14 bin 741 lira oldu.
İşte maaşlar
UNVANLAR | DRC. | NET GÖREV AYLIĞI (*) | |
2023 Temmuz-Aralık(TL) | 2024 Ocak-Haziran (TL) | ||
ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu) | 1/4 | 32.451 | 49.867 |
MEMUR- (Üniversite Mezunu) | 9/1 | 22.938 | 34.235 |
UZMAN ÖĞRETMEN | 1/4 | 29.538 | 44.085 |
ÖĞRETMEN | 1/4 | 26.654 | 39.781 |
BAŞKOMİSER | 3/1 | 32.626 | 48.920 |
POLİS MEMURU | 8/1 | 29.525 | 44.292 |
UZMAN DOKTOR | 1/4 | 54.959 | 82.026 |
HEMŞİRE- (Üniversite Mezunu) | 5/1 | 26.440 | 40.179 |
MÜHENDİS | 1/4 | 33.122 | 50.869 |
TEKNİSYEN- (Lise Mezunu) | 11/1 | 23.538 | 35.490 |
PROFESÖR | 1/4 | 48.124 | 72.422 |
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ | 7/1 | 31.763 | 48.003 |
VAİZ | 1/4 | 27.620 | 41.582 |
AVUKAT | 1/4 | 31.562 | 47.823 |
+ There are no comments
Add yours